進捗照会
レベル進捗
指定したレベルにおける全楽曲の達成率進捗を、グレードやカテゴリで絞り込んで照会します。
コマンド: /进度 <レベルまたは定数> <グレード> [フィルター] [ページ]
| パラメーター | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| レベルまたは定数 | 12、13+、14.0 など | 13+ |
| グレード | 目標グレード | SSS、SS、S、A など |
| フィルター | 任意、ap・fc などで絞り込み | fc |
| ページ | 任意、デフォルト 1 ページ目 | 2 |
グレード基準:
| グレード | 達成率 |
|---|---|
S | ≥ 97.0000% |
S+ | ≥ 98.0000% |
SS | ≥ 99.0000% |
SS+ | ≥ 99.5000% |
SSS | ≥ 100.0000% |
SSS+ | = 101.0000% |
例:
| コマンド |
|---|
/进度 13+ SSS |
/进度 14 SSS+ fc |
/进度 13+ SS 2 |
ジャンル進捗
楽曲ジャンル(ポップス・東方 Project など)別に進捗を照会します。
コマンド: /分类进度 <ジャンル> <グレード> [フィルター] [ページ]
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| ジャンル | 楽曲カテゴリ名 |
| グレード | 目標グレード(レベル進捗と同じ) |
| フィルター | 任意、ap・fc など |
| ページ | 任意、デフォルト 1 ページ目 |
例:
| コマンド |
|---|
/分类进度 流行与动漫 SSS |
/分类进度 东方Project SS |
スコアリスト
指定したレベル/定数における全楽曲のスコアリストを照会します。
コマンド: /分数列表 <レベルまたは定数> [フィルター] [ページ]
| パラメーター | 説明 | 選択肢 |
|---|---|---|
| レベルまたは定数 | 必須 | 13、14+、14.0 |
| フィルター | 任意、FC/AP で絞り込み | fc、fc+(または fcp)、ap、寸 |
| ページ | 任意、デフォルト 1 ページ目 | 2 |
例:
| コマンド |
|---|
/分数列表 13+ |
/分数列表 14 fc |
/分数列表 14 ap 2 |
