進度查詢
等級進度
查詢指定等級下,你的全部曲目達成率進度,支援按評價和分類篩選。
指令: /进度 <等級或定數> <評價> [分類] [頁數]
參數:
| 參數 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|
| 等級或定數 | 12、13+、14.0 等 | 13+ |
| 評價 | 目標分數線評價 | SSS、SS、S、A 等 |
| 分類 | 可選,ap、fc 等篩選 | fc |
| 頁數 | 可選,預設第 1 頁 | 2 |
分數評價對照:
| 評價 | 達成率 |
|---|---|
S | ≥ 97.0000% |
S+ | ≥ 98.0000% |
SS | ≥ 99.0000% |
SS+ | ≥ 99.5000% |
SSS | ≥ 100.0000% |
SSS+ | = 101.0000% |
示例:
| 指令 |
|---|
/进度 13+ SSS |
/进度 14 SSS+ fc |
/进度 13+ SS 2 |
分類進度
按歌曲分類(流行樂、東方 Project 等)查詢進度。
指令: /分类进度 <分類> <評價> [篩選] [頁數]
參數:
| 參數 | 說明 |
|---|---|
| 分類 | 歌曲類別名稱 |
| 評價 | 目標評價(同等級進度) |
| 篩選 | 可選,ap、fc 等 |
| 頁數 | 可選,預設第 1 頁 |
示例:
| 指令 |
|---|
/分类进度 流行与动漫 SSS |
/分类进度 东方Project SS |
分數列表
查詢你在指定等級/定數下所有曲目的分數列表。
指令: /分数列表 <等級或定數> [篩選條件] [頁數]
參數:
| 參數 | 說明 | 可選值 |
|---|---|---|
| 等級或定數 | 必填 | 13、14+、14.0 |
| 篩選條件 | 可選,按 FC/AP 篩選 | fc、fc+(或 fcp)、ap、寸 |
| 頁數 | 可選,預設第 1 頁 | 2 |
示例:
| 指令 |
|---|
/分数列表 13+ |
/分数列表 14 fc |
/分数列表 14 ap 2 |
